Tourenprogramm 2022/23
Datum | Tour/Aktivität | Typ | Anmelden | LeiterIn | SAC-Grad |
2. Dezember 22 | Freitagstour | W | Mignot | L | |
17. Dezember 22 | Skitour zum Saisonbeginn (mit SACL) | ST | Baumann | WS | |
28. Dezember 22 | Kleine Skitour mit Tiefschneetraining | ST | Matter | WS | |
1. Januar 23 | Neujahrs-Katerbummel | W | Jösler | L | |
6. Januar 23 | Freitagstour | SS | Willa | WT2 | |
12. Januar 23 | Lawinentheorie Kipferhaus (mit SACL) | A | - | Baumann/ | - |
15. Januar 23 | Lawinenübung mit Ski-/Schneeschuhtour | ST/SS/A | Baumann/ | WS | |
21. Januar 23 | Skitour Rengghorn | ST | Willa | WS | |
29. Januar 23 | Schnuppertour (mit SACL) | SS/ST/SB | Baumann | WS/WT2 | |
4. Februar 23 | Mondscheintour | SS | Mörikofer | WT2 | |
10. - 13. Februar 23 | langes Wochenende St. Antönien | ST/SS | Mörikofer | WS/WT2 | |
19. Februar 23 | Skitour Folliu Borna (mit SACL) | ST | Baumann | WS | |
25. Februar 23 | Skitour Diemtigtal | ST | Willa | WS | |
3. März 23 | Freitagstour | W | Berger | L | |
10. - 19. März 23 | Skitourenwoche Lofoten (Norwegen) | ST | Mörikofer | WS | |
12. März 23 | Skitour nach Verhältnissen | ST | Matter | WS | |
25. März 23 | Skitour Louwitor | ST | Willa | WS | |
7. - 10. April 23 | Karfreitag-Ostern-Ostermontag | ||||
14. April 23 | Freitagstour Ossola | W | 12.4.23 | Meyer | T2 |
5. Mai 23 | Freitagstour Viques-Corban | W | Jösler | T2 | |
18./28.-29. Mai 23 | Auffahrt/Pfingsten-Pfingstmontag | ||||
2. Juni 23 | Freitagstour | W | Meyer | T2 | |
3. Juni 23 | Ornithologische Exkursion * | W | Bugmann | L | |
25. Juni 23 | Themenwanderung Flora * | W | v. Deschwanden | L | |
7. / 8. Juli 23 | Bergwanderung Segnespass | BW | Willa | T3 | |
14. Juli 23 | Freitagstour | W | Berger | L | |
15. Juli 23 | Themen-Bergwanderung Flora * | BW | v. Deschwanden | T3 | |
16. Juli 23 | Klettersteig leicht (mit SACL) | KS | Baumann | T2 | |
21./22. Juli 23 | Hochtour | BT | Mörikofer/Willa | WS | |
30. Juli 23 | Velotour | SP | Mignot | L | |
1. August 23 | 1. August | ||||
4. - 7. August 23 | Bergwanderung Alpenpässeweg (mit SACL) | BW | Bugmann | T3 | |
18. August 23 | Alpinwanderung Bettmer-/Eggishorn (mit SACL) | BW | Mörikofer | T4 | |
1. September 23 | Freitagstour Iffigenalp-Simmenfälle | W | Jösler | T3 | |
3. September 23 | Klettersteil Tällistock (mit SACL) | KS | Baumann | K3 | |
5. September 23 | Tourenhöck | - | Baumann | - | |
8./9. September 23 | Bergwanderung Speer/Säntis | BW | Mörikofer | T3 | |
6. Oktober 23 | Freitagstour | W | Meyer | T2 | |
14./15. Oktober 23 | Herbstwanderung | W | Scherzinger | L | |
26. Oktober 23 | Mitgliederversammlung | Einladung | Vorstand | - | |
3. November 23 | Freitagstour | W | Matter | L | |
27./28. Januar 24 | Jubiläumswochenende | ST/SS | nach | Ausschreibung | WS/WT2 |
* Tourenbeitrag auch für Mitglieder
Legende:
A=Ausbildung, BT=Bergtour, BW=Bergwanderung, HT=Hochtour, KS=Klettersteig, SB=Snowboard, ST=Skitour, SS=Schneeschuhe, SHT=Skihochtour, SP=Sport+Spass, W=Wanderung
Nähere Angaben wie benötigte Ausrüstung, Verpflegung und Kosten sind aus dem Programmheft ersichtlich oder werden von den Tourenleitern bekannt gegeben.
Wer ausserhalb des offiziellen Programms eine Tour unternehmen möchte, schaut unter News oder meldet sich beim Tourenchef Dani Baumann.