Tourenprogramm 2023/24
Datum | Tour/Aktivität | Typ | Anmelden | LeiterIn | SAC-Grad |
1. Dezember 23 | Freitagstour | W | Matter | L | |
17. Dezember 23 | Skitour zum Saisonbeginn (mit SACL) | ST | Baumann | WS | |
27. Dezember 23 | Kleine Skitour mit Tiefschneetraining | ST | Matter | WS | |
1. Januar 24 | Neujahrs-Katerbummel | W | Jösler | L | |
5. Januar 24 | Freitagstour | SS | Berger | WT2 | |
11. Januar 24 | Lawinentheorie Kipferhaus (mit SACL) | A | - | Baumann/ | - |
14. Januar 24 | Lawinenübung mit Ski-/Schneeschuhtour | ST/SS/A | Baumann/ | WS | |
21. Januar 24 | Schnuppertour (mit SACL) | SS/ST/SB | Baumann | WS/WT2 | |
27./28. Januar 24 | Jubiläumswochenende | ST/SS | 28.12.23 | Etienne | WS/WT2 |
2. Februar 24 | Freitagstour | SS | Mörikofer | WT2 | |
18. Februar 24 | Skitour Diemtigtaler Rothore | ST | Baumann | ZS | |
24. Februar 24 | Skitour Combiflue | ST | Matter | WS | |
1. März 24 | Freitagstour | W | v.Deschwanden | L | |
9. März 24 | Skitour Louwitor | ST | Willa | WS | |
16. - 26. März 24 | Skitourenwoche Abruzzen | ST | Mörikofer | WS | |
29. Mar - 1. Apr 24 | Karfreitag-Ostern-Ostermontag | ||||
5. April 24 | Freitagstour | W | Berger | T2 | |
28. April 24 | Ornithologische Exkursion * | W | Bugmann/Joss | L | |
3. Mai 24 | Freitagstour | W | Mörikofer | T2 | |
9. - 19. Mai 24 | Auffahrt/Pfingsten-Pfingstmontag | ||||
24. Mai - 2.Juni 24 | Wanderwoche Süditalien (Kalabrien) | W | Bugmann | L | |
7. Juni 24 | Freitagstour Albishorn | W | Jösler | L | |
23. Juni 24 | Themen-Wanderung Flora * | W | P.v.Deschwanden | L | |
28. - 30. Juni 24 | Alpinwanderung Tessin | BW | Willa/Mignot | T3 | |
6. Juli 24 | Themen-Bergwanderung Flora * | BW | P.v.Deschwanden | T3 | |
7. Juli 24 | Schnuppertour Sommer | W | Etienne/Berger | L | |
14. Juli 24 | Velotour | SP | Mignot | L | |
19./20. Juli 24 | Hochtour Glärnisch | HT | Mörikofer | L-M | |
26. - 28. Juli 24 | Alpinwanderung Alpenpässeweg (mit SACL) | BW | Bugmann | T3 | |
1. August 24 | 1. August | ||||
3. September 24 | Tourenhöck | - | Baumann | - | |
6. September 24 | Freitagstour | W | Berger | L | |
13./14. September 24 | Alpinwanderung Saastal (mit SACL) | BW | Mörikofer | T3+ | |
15. September 24 | Klettersteil Jägihorn (mit SACL) | KS | Baumann | K4-5 | |
4. Oktober 24 | Freitagstour | W | Jösler | L | |
13. Oktober 24 | Herbstwanderung | W | 11.10.24 | Vakant | L |
24. Oktober 24 | Mitgliederversammlung | Einladung | Vorstand | - | |
1. November 24 | Freitagstour | W | Matter | L |
* Tourenbeitrag auch für Mitglieder
Legende:
A=Ausbildung, BT=Bergtour, BW=Bergwanderung, HT=Hochtour, KS=Klettersteig, SB=Snowboard, ST=Skitour, SS=Schneeschuhe, SHT=Skihochtour, SP=Sport+Spass, W=Wanderung
Nähere Angaben wie benötigte Ausrüstung, Verpflegung und Kosten sind aus dem Programmheft ersichtlich oder werden von den Tourenleitern bekannt gegeben.
Wer ausserhalb des offiziellen Programms eine Tour unternehmen möchte, schaut unter Marktplatz oder meldet sich beim Tourenchef Dani Baumann.