Tourenprogramm 2024/25
Datum | Tour/Aktivität | Typ | Anmelden | LeiterIn | SAC-Grad |
6. Dezember 24 | Freitagstour | W | Berger | L | |
15. Dezember 24 | Skitour zum Saisonbeginn (mit SACL) | ST | Willa | WS | |
27. Dezember 24 | Kleine Skitour mit Tiefschneetraining | ST | Matter | WS | |
1. Januar 25 | Neujahrs-Katerbummel | W | Jösler | L | |
3. Januar 25 | Freitagstour | SS | Mignot | WT2 | |
9. Januar 25 | Lawinentheorie Kipferhaus (mit SACL) | A | - | Baumann/ | - |
12. Januar 25 | Lawinenübung mit Ski-/Schneeschuhtour | ST/SS/A | Baumann/ | WS | |
19. Januar 25 | Schnuppertour (mit SACL) | SS/ST/SB | Baumann | WS/WT2 | |
7.-10. Februar 25 | Tourenwochenende Wergenstein | ST/SS | 4.11.24 | v. Deschwanden | WS/WT2 |
14. Februar 25 | Freitagstour | SS | Mörikofer | WT2 | |
15. Februar 25 | Skitour Simplon | ST | Matter | WS | |
1. März 25 | Skitour Augstbordregion (mit SACL) | ST | Matter | WS | |
7. März 25 | Freitagstour | W | Jösler | L | |
16.-22. März 2025 | Skitourenwoche Langtauferertal | ST | Mörikofer/K&P | WS | |
29. März 25 | Skitour Louwitor | ST | Willa | WS | |
4. April 25 | Freitagstour | W | v. Deschwanden | L | |
18. - 21. April 25 | Karfreitag-Ostern-Ostermontag | ||||
2. Mai 25 | Freitagstour | W | Mörikofer | L | |
10. Mai 25 | Ornithologische Exkursion * | W | Bugmann/Joss | L | |
29. Mai - 9. Juni 25 | Auffahrt/Pfingsten-Pfingstmontag | ||||
13. Juni 25 | Freitagstour | W | Berger | L | |
13.-22. Juni 25 | Mulitrekking M'Goun (Marokko) | W | Bouraki | T3 | |
22. Juni 25 | Themen-Wanderung Flora * | W | P.v.Deschwanden | L | |
27. - 29. Juni 25 | Wanderung Doubs od. Alpe Veglia | BW | Etienne | T3 | |
4. Juli 25 | Freitagstour | W | von Gunten | L | |
6.-7- Juli 25 | Hochtour Trient | HT | Mörikofer | T3 | |
12. Juli 25 | Themen-Bergwanderung Flora * | BW | P.v.Deschwanden | T3 | |
13. Juli 25 | Velotour | SP | Mignot | L | |
18. - 20. Juli 25 | Alpenpässeweg (mit SACL) | BW | Bugmann | T3 | |
1. August 25 | 1. August | ||||
8./9. August 25 | Bergwanderung Valle Maggia | BW | Willa/Mignot | T3 | |
10./11. August 25 | Klettersteig und Gipfel Wiwanni (mit SACL) | KS | Baumann | KS4/K3 | |
29./30. August 25 | Bergwanderung Cheval Blanc | BW | Mörikofer | T3 | |
2. September 25 | Tourenhöck | - | Baumann | - | |
5. September 25 | Freitagstour | W | Maurer | L | |
12./13. September 25 | Berg-/Hochtour nach Verhältnissen | BT | Mörikofer | T3 | |
10. Oktober 25 | Freitagstour Zermatt | W | Jösler | L | |
12. Oktober 25 | Herbstwanderung | W | Chollet | L | |
30. Oktober 25 | Mitgliederversammlung | Einladung | Vorstand | - | |
7. November 25 | Freitagstour | W | Mignot | L |
* Tourenbeitrag auch für Mitglieder
Legende:
A=Ausbildung, BT=Bergtour, BW=Bergwanderung, HT=Hochtour, KS=Klettersteig, SB=Snowboard, ST=Skitour, SS=Schneeschuhe, SHT=Skihochtour, SP=Sport+Spass, W=Wanderung
Nähere Angaben wie benötigte Ausrüstung, Verpflegung und Kosten sind aus dem Programmheft ersichtlich oder werden von den Tourenleitern bekannt gegeben.
Wer ausserhalb des offiziellen Programms eine Tour unternehmen möchte, schaut unter Marktplatz oder meldet sich beim Tourenchef Dani Baumann.