Tourenprogramm 2020/2021
Datum | Tour/Aktivität | Typ | Anmelden | LeiterIn | SAC-Grad |
4. Dezember 20 | Freitagstour | W | Mörikofer | L | |
13. Dezember 20 | Skitour zum Saisonbeginn | ST (mit SAC Ledi) | Baumann | WS | |
1. Januar 21 | Neujahrs-Katerbummel | W | Meyer | L | |
3. Januar 21 | Skitour / Lift / | ST/A | Matter | WS | |
7. Januar 21 19:00 | Lawinentheorie als Online-Kurs | A | Baumann/ | - | |
8. Januar 21 | Freitagstour | SS | Mollet | WT2 | |
10. Januar 21 | Lawinenübung mit Ski/Schneeschuh | ST/SS/A | Baumann/ | WS | |
16. Januar 21 | Skitour Diemtigtal | ST | Mörikofer | WS | |
24. Januar 21 | Schnuppertour | SS/ST/SB | Baumann/ | WS/WT2 | |
29. Januar - | Vollmond-Wochenende | ST/SS | Mörikofer | WS/WT2 | |
5. Februar 21 | Freitagstour | SS | Mignot | WT2 | |
7. Februar 21 | Skitour Folliu Borna | ST (mit SAC Ledi) | Baumann | WS | |
14. Februar 21 | Schneeschuhtour | SS | Mörikofer | WT2 | |
14. Februar 21 | Skitour Gerihore | ST (mit SAC Ledi) | Matter | WS | |
21. Februar 21 | Skitour B. Oberland | ST | Willa | WS | |
28. Februar 21 | Skitour Combiflue | ST | Matter | WS | |
5. März 21 | Freitagstour | W | von Gunten | WT2/L | |
13. / 14. März 21 | Zweitage-Gebirgs-Skilauf Lenk | ST | Wiedmer | WS | |
21. März 21 | Skitour Wittenberghore | ST | Matter | WS+ | |
28. März 21 | Skitour Schnierenhireli | ST | Baumann | WS | |
2. - 5. April 21 | Karfreitag-Ostern | ||||
9. April 21 | Freitagstour | W | Meyer | L | |
7. Mai 2021 | Freitagstour | W | Bugmann | L | |
15. Mai 21 | Ornithologische Exkursion | W | Matter/Joss | L | |
13. - 24. Mai 21 | Auffahrt/Pfingsten | ||||
30. Mai 21 | Klettersteig Allmenalp | KS | Baumann | KS4 | |
4. Juni 21 | Freitagstour | W | Jösler | L | |
20. Juni 21 | Themenwanderung Flora | W | v. Deschwanden | L | |
26. Juni 21 | Bergwanderung Vilan | BW | Jösler | T2 | |
2. Juli 21 | Freitagstour | W | von Gunten | L | |
9. - 11. Juli 21 | Alpinwanderung Sardona | BW | Willa | T3-T5 | |
18 Juli 21 | Velotour Emmental | SP | Mignot | - | |
25. Juli 21 | Themen- Berg-wanderung Flora | BW | v. Deschwanden | T3 | |
1. August 21 | 1. August | ||||
6. - 9. August 21 | Alpinwanderung Alpenpässeweg | BW | Bugmann | T3 | |
27. - 29. Aug. 21 | Berg-/Hochtour Rotondohütte | BW | Mörikofer | T3-T4 | |
3. September 21 | Freitagstour | W | Meyer | L | |
7. September 21 | Tourenhöck | - | Baumann | - | |
17. - 19. Sept. 21 | Bergtour Nationalpark | BT | Mörikofer | T3 | |
1. Oktober 21 | Freitagstour | W | Mörikofer | L | |
16./17. Oktober 21 | Herbstwanderung | W | Scherzinger | L | |
28. Oktober 21 | Mitglieder- | Einladung | Vorstand | - | |
5. November 21 | Freitagstour | W | Matter | L |
Legende:
A=Ausbildung, BT=Bergtour, BW=Bergwanderung, HT=Hochtour, KS=Klettersteig, SB=Snowboard, ST=Skitour, SS=Schneeschuhe, SHT=Skihochtour, SP=Sport+Spass, W=Wanderung
Nähere Angaben wie benötigte Ausrüstung, Verpflegung und Kosten sind aus dem Programmheft ersichtlich oder werden von den Tourenleitern bekannt gegeben.
Wer ausserhalb des offiziellen Programms eine Tour unternehmen möchte, schaut unter News oder meldet sich beim Tourenchef Dani Baumann